Овощи
18 мая 2012 г.
Предложение |
Цена мин. | Цена макс. | |
| Картофель | 1,2 | 2 / 10 мол. | |
| Свекла | 0,5 | 1,6/ 1,5 мол. | |
| Морковь | 0,8 | 2,5 | |
| Капуста белокачанная | 1,0 | 1,2 / 2 мол. | |
| Капуста пекинская | 7 | ||
| Капуста цветная | 9 | 10 | |
| Лук ялтинский | - | - | |
| Лук зелёный | 8 | 10 | |
| Лук репчатый | 0,5 | 0,8 | |
| Баклажан | 24 | 27 | |
| Брокколи | - | - | |
| Тыква | - | ||
| Кабачок | 5 | 6,5 | |
| Кукуруза(шт) | - | - | |
| Огурец | 9 | 11 | |
| Перец болгарский | 22 | 27 | |
| Помидор | 17 | 19 | |
| Редиска | - | 8 /кг. | |
| Лук салатный | - | - | |
| Чеснок | 12 | 17 | |
UKRAPK.COM — Объявления и новости АПК Украины








